-5 °С
Кар
Центральный федеральный округ | Сумма/руб. |
Белгородская область | 8291 |
Брянская область | 9720 |
Владимирская область | 9911 |
Воронежская область | 8657 |
Ивановская область | 10142 |
Калужская область | 10292 |
Костромская область | 9893 |
Курская область | 9338 |
Липецкая область | 8855 |
Московская область | 12057 |
Орловская область | 9741 |
Рязанская область | 9767 |
Смоленская область | 10353 |
Тамбовская область | 8710 |
Тверская область | 10711 |
Тульская область | 9776 |
Ярославская область | 9929 |
г. Москва | 14329 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 12330 |
Республика Коми | 12883 |
Архангельская область1) | – |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 21666 |
Архангельская область без авт. округа | 11866 |
Вологодская область | 10940 |
Калининградская область | 10926 |
Ленинградская область | 9680 |
Мурманская область | 15158 |
Новгородская область | 10495 |
Псковская область | 10635 |
г. Санкт-Петербург | 10742 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 9104 |
Республика Калмыкия | 9227 |
Республика Крым | 10488 |
Краснодарский край | 10057 |
Астраханская область | 10434 |
Волгоградская область | 9569 |
Ростовская область | 10413 |
г. Севастополь | 10766 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 9488 |
Республика Ингушетия | 9661 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11517 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9608 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9520 |
Чеченская Республика | 10154 |
Ставропольский край | 9154 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 9182 |
Республика Марий Эл | 9545 |
Республика Мордовия | 8924 |
Республика Татарстан | 8896 |
Удмуртская Республика | 9302 |
Чувашская Республика | 8930 |
Пермский край | 10289 |
Кировская область | 10008 |
Нижегородская область | 10092 |
Оренбургская область | 9259 |
Пензенская область | 9398 |
Самарская область | 10181 |
Саратовская область | 9022 |
Ульяновская область | 9992 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 10347 |
Свердловская область | 11133 |
Тюменская область1) | – |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 14427 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 16175 |
Тюменская область без авт. округов | 11100 |
Челябинская область | 10147 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 9679 |
Республика Бурятия | 10993 |
Республика Тыва | 10655 |
Республика Хакасия | 10361 |
Алтайский край | 9446 |
Забайкальский край | 11801 |
Красноярский край | 12490 |
Иркутская область | 10730 |
Кемеровская область | 9930 |
Новосибирская область | 11358 |
Омская область | 9641 |
Томская область | 11573 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 16906 |
Камчатский край | 20797 |
Приморский край | 13689 |
Хабаровский край | 14051 |
Амурская область | 11909 |
Магаданская область | 19336 |
Сахалинская область | 14536 |
Еврейская авт.область | 13412 |
Чукотский авт.округ | 22730 |