Доходы
бюджета
бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода вида доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного правления, относящихся к доходам бюджета | Кассовое исполнение |
ДОХОДЫ, всего | ||
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан | 243,9 |
048 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 243,9 |
048 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 243,9 |
048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 32,5 |
048 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 3,9 |
048 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 137,1 |
048 1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 70,4 |
100 | Уполномоченный Орган Федерального Казначейства | 16 572,5 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 6 809,6 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 69,1 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11 012,6 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -1 318,8 |
161 | Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан | 3,0 |
161 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 3,0 |
182 | Управление федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан | 86 180,1 |
182 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 86 180,1 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 69 976,3 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 69 976,3 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 68 216,5 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 126,5 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 271,6 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 361,7 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 14 994,2 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 802,5 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 751,6 |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 751,6 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 460,6 |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 460,6 |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 409,6 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 643,0 |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 643,1 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -0,1 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 307,6 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 307,6 |
182 1 0504000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 241,0 |
182 1 0504020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 241,0 |
182 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 1 164,6 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 164,6 |
182 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45,1 |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,129,129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 44,4 |
182 1 1603030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 3,7 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | -3,0 |
188 | Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан | 556,8 |
188 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 556,8 |
188 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 556,8 |
188 1 16 08010 01 0000 110 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 45,0 |
188 1 16 28000 01 0000 110 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 3,5 |
188 1 1630030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 4,0 |
188 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20'25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 41,9 |
188 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 462,4 |
321 | Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан | 101,8 |
321 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 101,8 |
321 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 101,8 |
321 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 101,5 |
321 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,3 |
706 | Администрация муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 139 007,7 |
706 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 139,3 |
706 1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15,0 |
706 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 15,0 |
706 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 123,1 |
706 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 34,5 |
706 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 88,6 |
706 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1,2 |
706 2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 15 676,5 |
706 2 02 20077 05 0007 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 33 955,0 |
706 2 02 20216 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 47 276,0 |
706 2 02 25527 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 700,0 |
706 2 02 29998 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий | 13 004,2 |
706 2 02 29999 05 7101 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на софинансирование расходных обязательств) | 7 600,0 |
706 2 02 29999 05 7105 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на софинансирование расходов по обеспечению устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период) | 2 881,0 |
706 2 02 29999 05 7113 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно) | 229,2 |
706 2 02 29999 05 7135 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах) | 1 676,0 |
706 2 02 29999 05 7137 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на обеспечение жильем молодых семей при рождении (усыновлении) ребенка (детей) | 705,8 |
706 2 02 30024 05 7206 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 511,6 |
706 2 02 30024 05 7210 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий) | 127,9 |
706 2 02 30024 05 7211 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 970,5 |
706 2 02 30024 05 7253 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на проведение мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям)) | 482,9 |
706 2 02 30024 05 7254 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 417,1 |
706 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 689,8 |
706 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 169,6 |
706 2 02 40014 05 7301 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Прочие) | 223,8 |
706 2 02 49999 05 7502 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений) | 7 600,0 |
706 2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 117,5 |
706 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -146,1 |
757 | Муниципальное учреждение «Отдел культуры Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | 4 509,4 |
757 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 114,2 |
757 2 02 29999 05 7124 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Башкортостан) | 4 035,5 |
757 2 02 29999 05 7125 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан) | 359,7 |
775 | Муниципальное казенное учреждение «отдел образования администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 200 005,6 |
775 2 02 25097 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 827,2 |
775 2 02 29999 05 7125 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан) | 473,0 |
775 2 02 30024 05 7202 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий) | 6 248,5 |
775 2 02 30024 05 7212 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование) | 36 235,8 |
775 2 02 30024 05 7213 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций) | 461,5 |
775 2 02 30024 05 7214 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций) | 128 322,8 |
775 2 02 30024 05 7215 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций) | 2 373,0 |
775 2 02 30024 05 7231 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), за счет средств бюджета Республики Башкортостан) | 3 956,1 |
775 2 02 30027 05 7217 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях и медицинских организациях государственной системы здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство) | 16 275,3 |
775 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 3 942,4 |
775 2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 499,3 |
775 2 02 49999 05 7512 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (межбюджетные трансферты на приобретение школьно-письменных принадлежностей для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей) | 128,5 |
775 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -0,1 |
792 | Финансовое управление Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 126 059,3 |
792 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46 114,2 |
792 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 78 121,5 |
792 2 0230024 05 7201 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотации бюджетам поселений) | 1 823,6 |
814 | Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей | 9,0 |
814 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 9,0 |
815 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан | 20,6 |
815 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 20,6 |
863 | Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Балтачевскому району | 9 474,0 |
863 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 038,3 |
863 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 60 31,3 |
863 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 896,9 |
863 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | -79,2 |
863 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 823,3 |
863 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 390,2 |
863 1 11 070000 00 0000 000 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 7,0 |
863 1 11 070100 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 7,0 |
863 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 7,0 |
863 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 435,8 |
863 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 481,0 |
863 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 21,2 |
863 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 359,8 |
863 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 2 572,1 |
863 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 1,7 |
890 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан | 472,0 |
890 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 472,0 |
890 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 72,0 |
890 1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 400,0 |
Доходы бюджета
за 2017
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | Сумма | |||||
ВСЕГО | 583 215,7 | ||||||
10000000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 113 772,9 | |||||
10100000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 69 976,3 | |||||
1 0102000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 69 976,3 | |||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 68 216,5 | |||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 126,5 | |||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 271,6 | |||||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 361,7 | |||||
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации | 16 572,5 | |||||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 6 809,6 | |||||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 69,1 | |||||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11 012,6 | |||||
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -1 318,8 | |||||
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 14 994,2 | |||||
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 802,5 | |||||
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 751,6 | |||||
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 751,6 | |||||
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 460,6 | |||||
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 460,6 | |||||
1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -409,6 | |||||
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 643,0 | |||||
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 643,1 | |||||
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -0,1 | |||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 307,6 | |||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 307,6 | |||||
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 241,0 | |||||
1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 241,0 | |||||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 1 179,6 | |||||
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 164,6 | |||||
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 15,0 | |||||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 038,3 | |||||
1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 896,9 | |||||
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | -79,2 | |||||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 823,3 | |||||
1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 390,2 | |||||
